Updated to version 1.0.0-dev

This commit is contained in:
2023-03-04 23:49:17 +01:00
parent 97896b4b36
commit 5c008055fb
363 changed files with 521125 additions and 9755 deletions

View File

@@ -1,19 +1,8 @@
# Blender MTL File: 'ukraine.blend'
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 6
newmtl Material
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd building.jpg
newmtl Material.001
Ns 225.000000
Ns 223.529412
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
@@ -21,10 +10,9 @@ Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd building1.jpg
newmtl Material.002
Ns 225.000000
Ns 323.529412
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
@@ -32,10 +20,9 @@ Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd building2.jpg
newmtl Material.003
Ns 225.000000
Ns 223.529412
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
@@ -43,10 +30,9 @@ Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd building3.jpg
newmtl Material.004
Ns 225.000000
Ns 223.529412
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
@@ -54,10 +40,19 @@ Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd building4.jpg
newmtl Material.005
Ns 225.000000
Ns 223.529412
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.006
Ns 223.529412
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
@@ -65,4 +60,3 @@ Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd box.jpg